城
[価格]
3,890万円
【住所】即時
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 築年数 |
熊本県熊本市本丸1丁目 | 桃太郎電鉄/戦国無双駅 バス5分 停歩10分 |
木造/平山城 6DK |
480m² 360m² |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | 5972 | 引渡時期 | 即時 |
---|---|---|---|
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで バス5分 停歩10分
戦国メトロ天正線 戦国無双駅まで バス9分 停歩3分 |
学区 | 戦国小学校 300m 肥後中学校 680m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | 上段の間 謁見の間 控えの間 武者隠し 和30畳 茶室他 | 諸費用 | 庭園管理費 2,000円 池管理費 1,000円 お庭番警備費 3,000円 自治会費/月 500円 石垣修繕費(年額) 4,000円 |
接道 | 東 6m(幅員) 公道 位置指定有 | ||
セットバック | 無 | ||
特色 | 鉄砲狭間、武者隠し、曲輪、櫓、大手門、長屋門、二の丸、空掘、水堀、日本の名城100選!、石落とし、復元天守閣、抜け穴、国史跡、天守台、戦国ロマン | ||
担当者から | 担当者から:日本三名城の一つである熊本の象徴、熊本城。諸氏、城主を替えた後、 加藤清正が天正16年(1588)に入り、優れた土木・築城技術を発揮してほぼ現在の形を完成させました。 城郭周囲は5.3kmにおよび、面積は98万㎡。象徴の連立式大天守閣、小天守閣ほか、 多数の櫓、櫓門、城門を備えた堂々たる城です。加藤家の改易後、細川家が入封して 約240年にわたって存続しましたが、西南戦争(明治10年)の際に残念ながら天守閣等が 焼失してしまいました。しかし、宇土櫓ほかの往時の櫓も残り、昭和35年(1960)には天守閣が復元され、 平成20年(2008)年には本丸御殿が落成され、今に至っています。お城にとっては明治政府が絡むとロクなことがないです。 | ||
評価点 | 126点 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|