マンション
[賃料]
13.8万円
[管理費等]
4,000円
沿線/駅 桃太郎電鉄/戦国無双駅
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 築年数 |
熊本県熊本市本丸 | 桃太郎電鉄/戦国無双駅 徒歩7分 |
3SLDK 85.61m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2011/04 築13年 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | 6710 | ||
---|---|---|---|
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩7分
メトロ戦国線 新戦国無双駅 徒歩12分 |
||
間取詳細 | 和7、和9.5、和12、和6、K13 | 建物構造 | 鉄筋鉄骨 |
階/階建 | 2階/5階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南西 | 駐車場 | 無 |
保険 | 要180,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 家賃の0.5か月分 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 自治会費(年) 2,000円 石垣維持管理 21,000円 鍵交換費用 5,400円 |
学区 | 風雲小学校 500m 風雲中学校 700m |
保証会社詳細 | 必須 龍造寺ビルサービス 50000円 | ||
特色 | 雪隠・風呂別、池(錦鯉つき)、屋根裏、隠し部屋あり、セキュリティ万全、倉庫・蔵あり、日本庭園、石垣と堀、天守閣、二の丸、大手門、武将限定、追焚バス(薪利用)、縁側、板の間、納戸、外堀 | ||
担当者から | 日本三名城の一つである熊本の象徴、熊本城。加藤清正が天正16年(1588)に入り、現在の形を完成させました。城郭周囲は5.3km、面積は98万㎡。象徴の連立式大天守閣、小天守閣ほか、多数の櫓、櫓門、城門を備えた堂々たる城キングオブ城です! | ||
情報更新日 | 2025年01月31日 | 次回更新予定日 | 2025年02月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|