|
城
[価格]
4,300万円
【住所】即時
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 愛知県名古屋市中区本丸1-1 | 桃太郎電鉄/戦国無双駅 徒歩10分 |
連郭式平山城 6DK |
253m² 180m² |
1975/05 即時 |
| 物件番号 | Bk5949 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩10分 | 学区 | 戦国小学校 700m 戦国中学校 850m |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 間取詳細 | 和13.5、和6.5、和4、和18、和15、K15 | 諸費用 | 石垣修繕費 2,000円 お庭番警備費 1,000円 |
| 接道 | 東 6m(幅員) 公道 | ||
| セットバック | 無 | ||
| 特色 | 復元天守閣、石垣、空掘、櫓、日本庭園、蔵あり、日本の名城100選!、御殿、大手門、二の丸、三の丸、国史跡、本丸御殿 | ||
| 担当者から | 担当者から:名古屋城は、尾張国愛知郡名古屋にあった城。「名城」、「金鯱城」、「金城」の異名を持つ。 空襲で焼け消失するまで現存していたため、正確な復元がされています。 日本100名城に選定されており、国の特別史跡に指定されています。 | ||
| 評価点 | 76点【今月の平均評価点は113.2点】 評価者戦国不動産が客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 |
||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|