|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県所沢市東所沢2 | 1ヶ月 なし |
1LDK 28.5m2 |
アパート 鉄骨造 |
即時 | 2014/10 | 空有 ¥5,000 |
コンビニ TUTAYA ドラッグストア スーパーまで徒歩3分! 駅近便利! 閑静な住宅街です
物件番号 | 6882 | ||
---|---|---|---|
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩10分 | バス停最寄施設 | |
向き | 南 | 階/階建 | 1階/2階建 |
共益費 | ¥2,000 | 火災保険 | 要加入 20,000 |
契約期間 更新 | 2年 更新:可 更新料:賃料1ヶ月分 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空室 | 引渡時期/年月 | 即時 |
保証会社 | 不可 | 小中学区 | 小学校区:東所沢小学校 580m 中学校区:東所沢中学校 890m |
間取り | 1LDK | 間取り詳細 | DK 6 洋 6 |
諸費用 | |||
特色 | バストイレ別 角部屋 収納 室内洗濯機 ベランダ コンビに近く 給湯 インターフォン 駐輪場、ペット可 | ||
担当者から | |||
物件評価 | 64 (評価者:戦国不動産) 利用路線、設備の充実、築年によって客観的に数値評価しています。 あくまで参考としてご利用ください。 |
||
めやす賃料 | めやす賃料について ※実際の支払い賃料とは異なります。めやす賃料は他物件との比較検討のためにご利用ください。 めやす賃料とは賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、 賃料等条件の改定がないものと仮定して 4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 戦国不動産〜尾張信長店
- TEL:04-1234-6789
- FAX:04-1234-6789
