10万円以上 物件情報
物件一覧
マンション アーバンレジデンス

6965
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 埼玉県所沢市東所沢1 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 77.2m²(23.35坪) |
築年月 | 2001/03 |
戸建て 洋風戸建

6963
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 埼玉県所沢市東所沢1丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK+ウォークインクロゼット |
面積 | 258.3m²(78.13坪) |
築年月 | 1976/03 |
マンション アーバンレジデンス

6911
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 埼玉県所沢市東所沢1 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 77.2m²(23.35坪) |
築年月 | 2001/03 |
マンション グランドコート旧所沢

6943
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 埼玉県所沢市東所沢 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.66m²(10.78坪) |
築年月 | 2018/07 |
マンション フェアコート

6955
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 埼玉県所沢市東所沢1丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 2010/03 |
アパート グラフォート彦根城

6689
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 滋賀県彦根市金亀町 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4SLDK |
面積 | 120.5m²(36.45坪) |
築年月 | 2003/01 |
マンション アリュールゼームス会津若松城

6760
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 福島県会津若松市追手町 |
交通 | 桃太郎電鉄 本能寺駅まで 徒歩10分 |
間取 | 5DK |
面積 | 90.23m²(27.29坪) |
築年月 |
MS プライムパークス

6956
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | |
所在地 | 埼玉県所沢市 |
交通 | 桃太郎電鉄 本能寺駅まで 徒歩3分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 62.56m²(18.92坪) |
築年月 | 2017/04 |
マンション クオリア熊本城

6710
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 熊本県熊本市本丸 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩7分 メトロ戦国線 新戦国無双駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 85.61m²(25.89坪) |
築年月 | 2011/04 |
城 アクセア名古屋城

6766
賃料 | 17.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区本丸1丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩7分 |
間取 | 6SLDK |
面積 | |
築年月 |
アパート クラール松本城

6696
賃料 | 17.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 長野県松本市丸の内 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩8分 メトロ戦国線 新戦国無双駅まで 徒歩7分 |
間取 | 5SLDK+納戸 |
面積 | 120.5m²(36.45坪) |
築年月 | 1971/01 |