売却のポイントは「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと!

戦国市内の成約事例をご紹介しています

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~100m² 1 0 0 0 0 0
~130m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
~180m² 0 0 0 0 0 1
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
250m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0
築30年~ 1 0 0 0 0 1
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 1 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 0 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 1
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
6LDK~ 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 1 1 0 0 0
~70m² 0 0 0 1 2 1
~90m² 0 0 0 1 0 1
~100m² 0 0 0 0 0 0
~120m² 0 0 0 0 0 0
120m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 1 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 2
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 1 0 2 2 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 1 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 1 1 1 0
3K~3LDK 0 0 0 1 1 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 2
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 3 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
 個人情報保護 会社概要 サイトマップ      
Copyright (C) 戦国不動産 .All Rights Reserved.