売却のポイントは「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと!

戦国市内の成約事例をご紹介しています

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
岐阜県不破郡関ケ原町 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩15分 5,300万円台 約26万円 約680m²
岐阜県不破郡関ケ原町 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩15分 5,300万円台 約26万円 約680m²
新城市竹広信玄原 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩14分 3,500万円台 約9万円 約1,200m²
新城市竹広信玄原 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩14分 4,200万円台 約14万円 約980m²
長野県長野市小島田町 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩25分 3,700万円台 約19万円 約625m²
岐阜県不破郡関ケ原町 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩15分 4,900万円台 約24万円 約680m²
岐阜県不破郡関ケ原町 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩15分 3,900万円台 約22万円 約580m²
岐阜県不破郡関ケ原町 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩15分 4,200万円台 約23万円 約580m²
新城市竹広信玄原 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩14分 5,900万円台 約15万円 約1,250m²
岐阜県不破郡関ケ原町 桃太郎電鉄 戦国無双駅 徒歩15分 3,500万円台 約23万円 約500m²
鹿児島県鹿児島市城山町 桃太郎電鉄 戦国無双駅 4,200万円台 約23万円 約580m²
兵庫県朝来郡和田山町竹田 桃太郎電鉄 戦国無双駅 5,800万円台 約24万円 約789m²
奈良県高市郡高取町高取 桃太郎電鉄 戦国無双駅 4,500万円台 約26万円 約580m²
 個人情報保護 会社概要 サイトマップ      
Copyright (C) 戦国不動産 .All Rights Reserved.