|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 所沢市松郷357 | 199m2 ( 60.19坪 ) | 37.37万円 | 所有権 |
物件番号 | Bt6148 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで バス10分 停歩16分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 120% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
他法条例 | セットバック | |||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、参考プランあり、角地、地盤強固、公営水道、本下水、閑静な住宅街、環境良好 | |||||||||||||||||
担当者から | ||||||||||||||||||
物件評価 | 73 (評価者:戦国不動産) 利用路線、設備の充実、築年によって客観的に数値評価しています。 あくまで参考としてご利用ください。 評価の詳細をメールでお知らせします。ページ右上の「お問合せ」よりお尋ねください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
【売土地】 所沢市松郷357の物件の場合
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 戦国不動産〜越後謙信店(デモページ)
- TEL:04-1234-5678
- FAX:04-1234-5678
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 桃太郎電鉄 戦国無双駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧