|
||||||
種目 | 所在地 | 専有面積 | 間取 構造 |
築年月 引渡時期 |
駐車場 駐車場料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 所沢市松郷 | 68.2m2 ( 20.63坪 ) 2階/地上7階建 |
3LDK 鉄骨鉄筋 |
H23/03 |
近隣 |
人気のタワーマンション!市役所近く便利な立地。買い物、通学、通院、役所、銀行全て徒歩圏です!
物件番号 | Bm6135 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩6分 | 修繕費 | 10,000円 | |||||||||||||||
総戸数 | 70戸 | 階/階建 | 2階/地上7階建 | |||||||||||||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 学区 | 小学校区:東所沢第一小学校 590m 中学校区:東所沢第一中学校 790m |
|||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | バルコニ面積/向 | 7.8m2 / 南 | |||||||||||||||
諸費用(全て) | 専用庭使用料/月¥1,000 家財保険は実費負担 インターネット使用料/月¥4,000 セコム使用料/年¥4,500 自治会費(年額) 4,000円 庭園管理費(月額) 10,000円 臨時修繕費積立(月額) 10,000円 お庭番警備費(月額) 10,000円 家財保険は実費負担(年額) |
|||||||||||||||||
特色 | 日当たり良好、専用ゴミ置き場、都市ガス、オートロック、追い焚き付、エアコン、ペアガラス、シャワートイレ、エレベーター2基、24時間換気、押入れ、システムキッチン | |||||||||||||||||
担当者から | ||||||||||||||||||
物件評価 | 78 (評価者:戦国不動産) 利用路線、設備の充実、築年によって客観的に数値評価しています。 あくまで参考としてご利用ください。 評価の詳細をメールでお知らせします。ページ右上の「お問合せ」よりお尋ねください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
【売マンション】 所沢市松郷の物件の場合
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 戦国不動産〜越後謙信店
- TEL:尾張信長店0120-12-3456/越後謙信店0120-12-4567
- FAX:04-1234-5678
