|
||||||
種目 | 所在地 | 専有面積 | 間取 構造 |
築年月 引渡時期 |
駐車場 駐車場料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 所沢市松郷151 | 92.35m2 ( 27.93坪 ) 9階/地上10階建 |
4LDK 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|
立体 5,000円 |
まぶしい光が差し込む人気のタワーマンション。お買い物も徒歩圏で便利に生活出来ます!
物件番号 | Bm6014 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩3分 | 修繕費 | 12,000円 | |||||||||||||||
総戸数 | 100戸 | 階/階建 | 9階/地上10階建 | |||||||||||||||
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 和6、洋5.5、洋4.2、洋4.5、LD12.5、K6 | |||||||||||||||
取引態様 | 学区 | 小学校区:東所沢第一小学校 580m 中学校区:東所沢第一中学校 1200m |
||||||||||||||||
管理形態 | 自主管理 | バルコニ面積/向 | 8.5m2 / 南 | |||||||||||||||
諸費用(全て) | ||||||||||||||||||
特色 | オートロック、エレベータ、最上階、トランクルーム、宅配ボックス、駐車場、角部屋、二階以上 | |||||||||||||||||
担当者から | ||||||||||||||||||
物件評価 | 87 (評価者:戦国不動産) 利用路線、設備の充実、築年によって客観的に数値評価しています。 あくまで参考としてご利用ください。 評価の詳細をメールでお知らせします。ページ右上の「お問合せ」よりお尋ねください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
【売マンション】 所沢市松郷151の物件の場合
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 戦国不動産〜越後謙信店
- TEL:尾張信長店0120-12-3456/越後謙信店0120-12-4567
- FAX:04-1234-5678
