|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
城 | 熊本県熊本市本丸1丁目 | 480m2 ( 145.2坪 ) 360m2 ( 108.9坪 ) |
木造/平山城 6DK |
即時 |
所有権 |
豪壮な黒の城!!武者返しの堅牢な石垣でセキュリティもばっちり!!加藤清正公が心血を注いで築城した孤高無双の名城
物件番号 | Bk5972 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで バス5分 停歩10分 車3分 戦国メトロ天正線 戦国無双駅まで バス9分 停歩3分 |
学区 | 小学校区:戦国小学校 300m 中学校区:肥後中学校 680m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
間取り | 6DK | 間取詳細 | 上段の間 謁見の間 控えの間 武者隠し 和30畳 茶室他 | |||||||||||||||
他法条例 | 文化財保護法 | セットバック | 無 | |||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 位置指定有 | 諸費用 | 庭園管理費¥2,000 池管理費¥1,000 お庭番警備費¥3,000 |
|||||||||||||||
特色 | 鉄砲狭間、武者隠し、曲輪、櫓、大手門、長屋門、二の丸、空掘、水堀、日本の名城100選!、石落とし、復元天守閣、抜け穴、国史跡、天守台、戦国ロマン | |||||||||||||||||
担当者から | 担当者から:日本三名城の一つである熊本の象徴、熊本城。諸氏、城主を替えた後、 加藤清正が天正16年(1588)に入り、優れた土木・築城技術を発揮してほぼ現在の形を完成させました。 城郭周囲は5.3kmにおよび、面積は98万u。象徴の連立式大天守閣、小天守閣ほか、 多数の櫓、櫓門、城門を備えた堂々たる城です。加藤家の改易後、細川家が入封して 約240年にわたって存続しましたが、西南戦争(明治10年)の際に残念ながら天守閣等が 焼失してしまいました。しかし、宇土櫓ほかの往時の櫓も残り、昭和35年(1960)には天守閣が復元され、 平成20年(2008)年には本丸御殿が落成され、今に至っています。お城にとっては明治政府が絡むとロクなことがないです。 | |||||||||||||||||
物件評価 | 126 (評価者:戦国不動産) 利用路線、設備の充実、築年によって客観的に数値評価しています。 あくまで参考としてご利用ください。 評価の詳細をメールでお知らせします。ページ右上の「お問合せ」よりお尋ねください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
【売一戸建】 熊本県熊本市本丸1丁目の物件の場合
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 戦国不動産〜越後謙信店(デモページ)
- TEL:04-1234-5678
- FAX:04-1234-5678
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 桃太郎電鉄 戦国無双駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- 戦国メトロ天正線 戦国無双駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧