|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
城 | 秋田県横手市城山町29-1 | |
5LDK |
即時 |
観光地としての名称は「横手公園」。明治41年(1908)公園として整備され、現在は釣り場やバラ園、テニスコート、散策路など市民憩いの場になってます。
物件番号 | Bk5953 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 桃太郎電鉄 本能寺駅まで 徒歩4分 | 学区 | 小学校区:ザビエル小学校 500m 中学校区:ザビエル中学校 500m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
地目 | 用途地域 | |||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
間取り | 5LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
他法条例 | セットバック | |||||||||||||||||
接道 | 諸費用 | |||||||||||||||||
特色 | 蔵あり | |||||||||||||||||
担当者から | ||||||||||||||||||
物件評価 | 64 (評価者:戦国不動産) 利用路線、設備の充実、築年によって客観的に数値評価しています。 あくまで参考としてご利用ください。 評価の詳細をメールでお知らせします。ページ右上の「お問合せ」よりお尋ねください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
【売一戸建】 秋田県横手市城山町29-1の物件の場合
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 戦国不動産〜越後謙信店
- TEL:尾張信長店0120-12-3456/越後謙信店0120-12-4567
- FAX:04-1234-5678

- >>カテゴリから検索
- 戦国不動産おすすめ!