ああ
物件一覧
城 シャトー長浜城

5848
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 滋賀県長浜市公園町 |
交通 | 桃太郎電鉄 本能寺駅 越後謙信 戦国無双駅 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 125.6m²(37.99坪) |
建物面積 | |
築年月 |
城 グランベル忍城

5857
価格 | 3,800万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県行田市本丸 |
交通 | 戦国メトロ天正線 風林火山駅まで バス10分 停歩23分 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで バス10分 停歩4分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 312m²(94.38坪) |
建物面積 | 289m²(87.42坪) |
築年月 | 1984/01 |
城 ゼクシア掛川城

5867
価格 | 3,800万円 |
---|---|
所在地 | 静岡県掛川市掛川 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅 戦国メトロ天正線 風林火山駅 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 580m²(175.45坪) |
建物面積 | 468m²(141.57坪) |
築年月 |
城 フォルム津山城

5871
価格 | 3,800万円 |
---|---|
所在地 | 岡山県津山市山下 |
交通 | 桃太郎電鉄 本能寺駅 |
間取 | 3DK |
土地面積 | |
建物面積 | |
築年月 |
城 ノースステージ新発田城

5945
価格 | 3,800万円 |
---|---|
所在地 | 新潟県新発田市大手町6丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 本能寺駅 |
間取 | 2DK |
土地面積 | |
建物面積 | |
築年月 | 2004/08 |
城 フェルメール熊本

5972
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市本丸1丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで バス5分 停歩10分 戦国メトロ天正線 戦国無双駅まで バス9分 停歩3分 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 480m²(145.2坪) |
建物面積 | 360m²(108.9坪) |
築年月 |
城 クレストレジデンス松江城

5974
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 島根県松江市殿町 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩2分 戦国メトロ天正線 戦国無双駅 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 3,500m²(1058.75坪) |
建物面積 | 1,500m²(453.75坪) |
築年月 |
古民家 牛沼古民家

6075
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市松郷 |
交通 | 桃太郎電鉄 本能寺駅まで バス5分 停歩18分 |
間取 | 4K+納戸 |
土地面積 | 158.2m²(47.85坪) |
建物面積 | 97.25m²(29.41坪) |
築年月 | 1958/03 |
城 サウスコート千葉城

5942
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市中央区亥鼻1 |
交通 | 桃太郎電鉄 本能寺駅まで 徒歩6分 戦国メトロ天正線 風林火山駅 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 256m²(77.44坪) |
建物面積 | 208m²(62.92坪) |
築年月 |
古民家 旧青柳邸

6133
価格 | 1,930万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市東所沢1丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 108.6m²(32.85坪) |
建物面積 | 62m²(18.75坪) |
築年月 | 1984/03 |
古民家 旧金丸邸

6072
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市下安松2丁目 |
交通 | 戦国メトロ天正線 風林火山駅まで 徒歩20分 越後謙信 伊賀小学校まで 徒歩10分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 256.3m²(77.53坪) |
建物面積 | 157.87m²(47.75坪) |
築年月 | 1937 |