3000万円以下マンション 物件情報
物件一覧
中古マンション アークレストヒルズ

5961
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所沢市東所沢1丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2LDK+S |
専有面積 | 46.32m²(14.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
中古マンション フリオ三鷹伍番館

5993
価格 | 2,900万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市野崎2丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 本能寺駅まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 61.23m²(18.52坪) |
築年月 | 1999/04 |
中古マンション リングシティタワーズ

6000
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所沢市新秋津2丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 54.44m²(16.46坪) |
築年月 | 1996/02 |
中古マンション ブライドガーデン金丸

6010
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所沢市松郷151 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 47.25m²(14.29坪) |
築年月 |
中古マンション フリオ三鷹伍番館

6020
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市野崎2丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 本能寺駅まで バス14分 停歩2分 越後謙信 戦国無双駅 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 61.23m²(18.52坪) |
築年月 | 1999/04 |
中古マンション ユニオンパレス新秋津壱番館

6021
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町南2丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで バス3分 停歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.57m²(20.43坪) |
築年月 | 1995/10 |
中古マンション フリオ三鷹伍番館

6023
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市野崎2丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 61.23m²(18.52坪) |
築年月 | 1999/04 |
中古マンション ユニオンパレス新秋津壱番館

6024
価格 | 2,982万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町南2丁目 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで バス3分 停歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.45m²(20.4坪) |
築年月 | 1995/10 |
中古マンション ブライドガーデン金丸

6062
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所沢市松郷151 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩3分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 58.92m²(17.82坪) |
築年月 |
中古マンション シティテラス牛沼

6084
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 所沢市松郷 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 63.8m²(19.29坪) |
築年月 | 1999/03 |
中古マンション シティテラス牛沼

6087
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | 所沢市松郷 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 63.8m²(19.29坪) |
築年月 | 1999/03 |
中古マンション シティテラス牛沼

6088
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | 所沢市松郷 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 62.5m²(18.9坪) |
築年月 | 1999/03 |
中古マンション グランフォート所沢

6135
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 所沢市松郷 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.2m²(20.63坪) |
築年月 | 2011/03 |
中古マンション グランフォート所沢

6145
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 所沢市松郷 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.2m²(20.63坪) |
築年月 | 2011/03 |