5949:城 ダミャー名古屋城
価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区本丸1-1 |
交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩10分 戦国メトロ天正線 風林火山駅まで 徒歩21分 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 253m²(76.53坪) |
建物面積 | 180m²(54.45坪) |
私道面積 | |
築年月 | 1975/05 |
学区 | 小学校区:戦国小学校 700m 中学校区:戦国中学校 850m |
建物構造 | 連郭式平山城 |
---|---|
階建 | 地上4階 地下1階建 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 即時 |
セットバック | 無 |
---|---|
接道 | 東 6m(幅員) 公道 |
諸費用 | 石垣修繕費2,000円 お庭番警備費1,000円 |
他法条例 | 特別用途制限地域 |
建築確認番号 | |
取引条件有効期限 | 2025年2月4日 |
周辺地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。