




| 所在地 | 新城市竹広信玄原 |
| 交通 | 桃太郎電鉄 戦国無双駅まで 徒歩14分 車5分 |
| 価格 | 3,580万円 〜 5,980万円 |
| 最多価格帯 | 5,900万円台 (1戸) |
| 土地面積 | 980m2 〜 1250m2 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 総区画数 | |
| 建ぺい率 | 70% 〜 74% |
| 容積率 | 120% 〜 200% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 雑種地 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建築確認番号 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年1月28日 10時44分 |
| 次回更新予定日 | 2025年1月29日 |
|
|