価格 | 3,890万円 |
間取 | 4K+納戸 |
間取詳細 | K8、和8、和8、和10、納戸3 |
所在地 | |
学区 | 松郷小学校 520m/松郷中学校 700m |
最寄施設 | 最寄バス停 松郷工業団地入口 徒歩5分 500m |
種目 | 古民家 |
土地面積 | 163.8m² |
建物面積 | 103.2m² |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
築年月 | 1953/03 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | 自治会費/月 300円 |
接道 | 東 4m(幅員) 公道 南 3m(幅員) 公道 |
特色 | 玄関リフォーム、縁側、囲炉裏、納戸、池(錦鯉つき)、坪庭、露天風呂、、井戸、合掌造り風、駐車場2台 |
評価点 | 105点 |
担当者から | ★不便を楽しむ★ 重厚な作りのお得な物件で憧れのスローライフ実現! 日本建築の良さをかみしめつつ、外人さんに人気なZENスタイルなインテリアなんかも楽しめちゃう建物です。難点を挙げるとすれば冬ハンパない寒いのと、現代風じゃない設備は決して便利ではないってことでしょうか。暖房つけても超厚着で、不便な暮らしを楽しむことを頑張れる方にはお値打ちです! |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
情報更新日 | 2025年01月28日 |
次回更新予定日 | 2025年01月29日 |
取引条件有効期限 | 2025年02月03日 |
物件価格 | 3,890万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |