価格 | 4,300万円 |
間取 | 6DK |
間取詳細 | 和13.5、和6.5、和4、和18、和15、K15 |
所在地 | |
学区 | 戦国小学校 700m/戦国中学校 850m |
最寄施設 | |
種目 | 城 |
土地面積 | 253m² |
建物面積 | 180m² |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 連郭式平山城 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
築年月 | 1975/05 |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | 石垣修繕費 2,000円 お庭番警備費 1,000円 |
接道 | 東 6m(幅員) 公道 |
特色 | 復元天守閣、石垣、空掘、櫓、日本庭園、蔵あり、日本の名城100選!、御殿、大手門、二の丸、三の丸、国史跡、本丸御殿 |
評価点 | 106点 |
担当者から | 担当者から:名古屋城は、尾張国愛知郡名古屋にあった城。「名城」、「金鯱城」、「金城」の異名を持つ。 空襲で焼け消失するまで現存していたため、正確な復元がされています。 日本100名城に選定されており、国の特別史跡に指定されています。 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
情報更新日 | 2025年01月28日 |
次回更新予定日 | 2025年01月29日 |
取引条件有効期限 | 2025年02月03日 |
物件価格 | 4,300万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |