価格 | 3,280万円 |
間取 | 4LDK |
間取詳細 | |
所在地 | |
学区 | 戦国小学校 580m/戦国中学校 1,240m |
最寄施設 | |
種目 | 城 |
土地面積 | 256m² |
建物面積 | 208m² |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
築年月 | |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 南東 6m(幅員) 公道 位置指定有 北西 4m(幅員) 公道 位置指定有 |
特色 | 模擬天守、、県史跡、模造天守、天守台跡、、二の丸、土塀 |
評価点 | 90点 |
担当者から |
情報更新日 | 2025年01月28日 |
次回更新予定日 | 2025年01月29日 |
取引条件有効期限 | 2025年02月03日 |
物件価格 | 3,280万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |