価格 | 4,950万円 |
間取 | 4DK |
間取詳細 | |
所在地 | |
学区 | 戦国小学校 870m/戦国中学校 1,250m |
最寄施設 | |
種目 | 城 |
土地面積 | 305m² |
建物面積 | 158m² |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 連郭式平山城 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
築年月 | |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | |
特色 | 石垣、空掘、復元天守閣、国史跡、戦国ロマン、小天守、冠木門、土塁、井戸、天守台 |
評価点 | 87点 |
担当者から | 縄張りは明智光秀がおこなった。畿内を押さえた織田信長は、豊臣秀吉と明智光秀に中国攻めを命じた。豊臣秀吉は山陽道から進軍したのに対して、明智光秀は山陰道側より入った。丹波国を平定した明智光秀が築城し、女婿の明智秀満を城主とした。 現在は、福知山城公園として整備され、天守は三重三階の大天守と二重二階の小天守が1986年(昭和61年)に復元された。福知山市郷土資料館の施設となっている。転用石も要チェック! |
情報更新日 | 2025年01月28日 |
次回更新予定日 | 2025年01月29日 |
取引条件有効期限 | 2025年02月03日 |
物件価格 | 4,950万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |