土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~130m² |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 8 | 0 |
~3000万円 | 27 | 0 |
~3500万円 | 7 | 1 |
3500万円~ | 9 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~180m² |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | 200m²~ |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 4 |
~3000万円 | 3 | 14 |
~3500万円 | 0 | 3 |
3500万円~ | 1 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 3 | 6 |
~3500万円 | 0 | 1 |
3500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 1 | 1 |
3500万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 1 | 1 |
3500万円~ | 1 | 1 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 6 |
~3000万円 | 0 | 17 |
~3500万円 | 0 | 3 |
3500万円~ | 1 | 6 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 10 | 0 |
~3500万円 | 4 | 0 |
3500万円~ | 2 | 0 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 6LDK~ |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |