戦国不動産統計 成約事例です。
売却をご検討される際の参考にしてください。
売一戸建
土地面積

価格
~100m² ~130m²
~1500万円 6 0
~2000万円 11 2
~2500万円 43 1
~3000万円 180 5
~3500万円 74 4
3500万円~ 92 6
土地面積

価格
~150m² ~180m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 4
~3500万円 0 1
3500万円~ 0 6
土地面積

価格
~200m² 200m²~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 1 0
3500万円~ 0 0
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 6 17
~3000万円 14 75
~3500万円 3 22
3500万円~ 8 33
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 2 1
~3000万円 47 14
~3500万円 15 8
3500万円~ 24 9
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1500万円 0 0
~2000万円 1 1
~2500万円 0 1
~3000万円 8 5
~3500万円 13 4
3500万円~ 11 4
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1500万円 0 6
~2000万円 3 7
~2500万円 4 12
~3000万円 6 17
~3500万円 2 13
3500万円~ 5 7
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1500万円 2 2
~2000万円 8 4
~2500万円 4 29
~3000万円 8 122
~3500万円 6 42
3500万円~ 6 68
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1500万円 2 0
~2000万円 0 0
~2500万円 7 3
~3000万円 50 9
~3500万円 26 3
3500万円~ 25 2
間取

価格
6K~6LDK 6LDK~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
3500万円~ 1 1
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~70m²
~1000万円 9 0
~1500万円 18 6
~2000万円 4 6
~2500万円 5 19
~3000万円 4 18
3000万円~ 1 33
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 3 0
~2500万円 1 0
~3000万円 3 0
3000万円~ 19 0
専有面積

価格
~120m² 120m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 3
~2500万円 0 0
~3000万円 0 3
3000万円~ 1 5
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 5 4
~3000万円 1 11
3000万円~ 33 13
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 1 2
~1500万円 0 4
~2000万円 0 0
~2500万円 0 5
~3000万円 1 6
3000万円~ 0 1
築年数

価格
築30年~
~1000万円 6
~1500万円 20
~2000万円 10
~2500万円 11
~3000万円 3
3000万円~ 0
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 0 6
~1500万円 0 5
~2000万円 0 2
~2500万円 0 4
~3000万円 0 2
3000万円~ 0 2
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 3 0
~1500万円 14 5
~2000万円 3 8
~2500万円 8 13
~3000万円 11 12
3000万円~ 17 30
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 4 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1500万円 2 0
~2000万円 2 2
~2500万円 2 2
~3000万円 5 2
~3500万円 0 10
3500万円~ 1 9
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 2
~3500万円 1 1
3500万円~ 36 14
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
3500万円~ 6 2
土地面積

価格
300m²~
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
~3500万円 0
3500万円~ 0

▲Topへ戻る