戦国不動産統計 成約事例です。
売却をご検討される際の参考にしてください。
売一戸建
土地面積

価格
~100m² ~130m²
~1500万円 0 0
~2000万円 3 0
~2500万円 8 0
~3000万円 8 1
~3500万円 13 1
3500万円~ 32 2
土地面積

価格
~150m² ~180m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 1
3500万円~ 0 0
土地面積

価格
~200m² 200m²~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
3500万円~ 0 0
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 2 4
~3000万円 0 1
~3500万円 0 4
3500万円~ 0 11
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 5 1
3500万円~ 10 3
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 1 0
~3500万円 3 0
3500万円~ 4 1
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1500万円 0 0
~2000万円 1 2
~2500万円 0 1
~3000万円 1 5
~3500万円 0 2
3500万円~ 1 3
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1500万円 0 0
~2000万円 1 1
~2500万円 1 4
~3000万円 3 4
~3500万円 1 9
3500万円~ 4 23
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 3 0
~3000万円 2 0
~3500万円 4 0
3500万円~ 7 0
間取

価格
6K~6LDK 6LDK~
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
3500万円~ 0 0
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~70m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 1
~3000万円 0 1
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
~120m² 120m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 2
~3000万円 0 1
3000万円~ 0 0
築年数

価格
築30年~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 1
~3000万円 1 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
3500万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
3500万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
3500万円~ 1 0
土地面積

価格
300m²~
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
~3500万円 0
3500万円~ 0

▲Topへ戻る