| 専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~70m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 1 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 4 |
| 3000万円~ | 0 | 1 |
| 専有面積 \ 価格 |
~90m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 1 | 0 |
| 3000万円~ | 2 | 1 |
| 専有面積 \ 価格 |
~120m² | 120m²~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 3 | 2 |
| 3000万円~ | 2 | 1 |
| 築年数 \ 価格 |
~築25年 | ~築30年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 1 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
築30年~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| 3000万円~ | 0 |
| 間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 1 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 1 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 2 | 2 |
| 3000万円~ | 0 | 1 |
| 間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 3 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
7LDK~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| 3000万円~ | 0 |