戦国不動産統計 成約事例です。
売却をご検討される際の参考にしてください。
売一戸建
土地面積

価格
~100m² ~130m²
~1000万円 1 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~180m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 1
土地面積

価格
~200m² ~250m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
250m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 0 1
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 1
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 1 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 1 0
間取

価格
6K~6LDK 6LDK~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~70m²
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 1 0
~2500万円 0 1
~3000万円 0 2
3000万円~ 0 1
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 1 0
専有面積

価格
~120m² 120m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 2 0
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 0
~2500万円 0 2
~3000万円 0 2
3000万円~ 0 0
築年数

価格
築30年~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 0
~2500万円 1 1
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 0
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 2 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 3 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0

▲Topへ戻る