| 土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~130m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~180m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
250m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| 3000万円~ | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 6LDK~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |